Beschreibung
| Computermodell: | DAHAO-A15 – 10-Zoll-Farb-LCD-Touchscreen |
| Computer Sprache: | Mehrsprachig, Mindest.: Polieren, Englisch, Deutsch |
| Anzahl der Köpfe: | 1 |
| Anzahl der Nadeln (Farben): | 15 |
| Stickereibereich | 350x500mm |
| Höchstgeschwindigkeit: | 1000 |
| Energieverbrauch: | 200 W |
| Stromversorgung: | 220/110V 50/60Hz |
| Haupttriebwerk: | Servo |
| Antrieb sperren, Treiber, Messer: | Motoren |
| Kopfantriebsdesign: | Zwei Rollen, doppelt, separate Laufwerke |
| Maschinendimension: | 750x700x800 mm |
| Waage: | 110kg |
| Werkscode: | 84479020 |
Die Maschine bestickt fertige Produkte wie T-Shirts, Polar-,
Baseball Kappe, hatte einen Spritzer, Größe usw..
Der Computer der Maschine liest Projekte von USB-Anschlüssen, TCP-IP-Netzwerke. Es verfügt über eine integrierte WLAN-Karte.
Vollständig:
– Kappenhalter (Tamborek) -2 Stck
– eine Vorrichtung, die die Befestigung der Kappe am Rahmen erleichtert
– runder Reifen 9 cm-2
– runder Reifen 12 cm-2
– runder Reifen 15 cm-2
– runder Reifen 18 cm-2
– rechteckiger Reifen 30*30 cm-2
– rechteckiger Reifen 30*50 cm-1
– Spezialgriff für schnellen und einfachen Bügelwechsel
– externer Trommelwickler
– Satz von Werkzeugen und Ersatzteilen
– Base (Tisch) für die mit Rädern ausgestattete Maschine
– 35 quadratischer Stickrahmen×50 cm + große Tischplatte
– Laserpointer (roter Punkt)
Weitere Informationen
| Gewicht | 200 kg |
|---|---|
| Maße | 90 × 90 × 110 cm |
| Anzahl der Köpfe: | 1 |
| Anzahl der Farben (Nadeln): | 15 |
| Computer: | A15 10.1" berühren |
| Maximale Geschwindigkeit: | 1000 U/min |
| Stickereibereich: | 35×50 cm |
| Stickerei auf Kappen: | So |
| Stickerei auf fertigen Produkten: | So |
| Flache Stickerei: | So |
| Leistung: | 1 Phase / 90-240v / 50-60 Hertz |





